בחירות
איך הצביעה העיר
תוצאות הבחירות לכנסת בקריית אונו, לפי מפלגות וקלפיות.
בחירות לכנסת
סה"כ קולות כשרים
28,587
סה"כ מצביעים
28,647
מפלגות
31
התפלגות הצבעה לרשימות עקריות - אחוזים
מספר מצביעים לרשימות עקריות
הוכללו רשימות שקיבלו יותר מ-286 קולות
כל התוצאות
| # | רשימה | קוד | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ישר | דרך | 8,991 | 31.45% |
| 2 | ביחד | רק | 5,488 | 19.2% |
| 3 | הליכוד | מחל | 4,869 | 17.03% |
| 4 | הדמוקרטים | אמת | 3,572 | 12.5% |
| 5 | ישראל ביתנו | ל | 1,873 | 6.55% |
| 6 | המילואימניקים והכלכלית | די | 1,018 | 3.56% |
| 7 | עוצמה יהודית | ב | 912 | 3.19% |
| 8 | הציונות הדתית וזהות | ט | 750 | 2.62% |
| 9 | עמך ישראל | ך | 480 | 1.68% |
| 10 | ש"ס | שס | 456 | 1.6% |
| 11 | הרשימה המשותפת | ודם | 52 | 0.18% |
| 12 | יהדות התורה והשבת | ג | 45 | 0.16% |
| 13 | רע"ם | עם | 22 | 0.08% |
| 14 | השותפות לכולם | ד | 8 | 0.03% |
| 15 | הציבור החרדי | זך | 6 | 0.02% |
| 16 | נעם לישראל | ני | 5 | 0.02% |
| 17 | אני ואתה | פה | 5 | 0.02% |
| 18 | צומת בית ישראל | בי | 4 | 0.01% |
| 19 | שמע | נף | 4 | 0.01% |
| 20 | ביחד נצליח | בד | 3 | 0.01% |
| 21 | שרשר לאהבה ואחדות העם | צדק | 3 | 0.01% |
| 22 | הפיראטים | צף | 3 | 0.01% |
| 23 | משפט צדק | קץ | 3 | 0.01% |
| 24 | ישראל תחילה | י | 2 | 0.01% |
| 25 | גה"ת | יק | 2 | 0.01% |
| 26 | צבע שחור | נר | 2 | 0.01% |
| 27 | סדר חדש | קך | 2 | 0.01% |
| 28 | אורות השחר | בקר | 1 | 0% |
| 29 | ביטחון אישי | נץ | 1 | 0% |
| 30 | התיקון לשיטת הבחירות והממשל | נקי | 1 | 0% |
| 31 | קול הנשים | קה | 1 | 0% |
מקור: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 (2026)
