תקציב
תכנון הכנסות 2026
סה"כ: 777,000 א' ש"ח
| סעיף | סכום (א' ש"ח) | אחוז |
|---|---|---|
ארנונה | 392,000 | 50.45% |
הכנסות עצמיות | 86,300 | 11.1% |
הכנסות ממשרדי ממשלה | 252,700 | 32.52% |
תקבולים אחרים | 1,500 | 0.19% |
ארנונה הנחות ופטורים | 44,500 | 5.73% |
תכנון הוצאות 2026
סה"כ: 777,000 א' ש"ח
| סעיף | סכום (א' ש"ח) | אחוז |
|---|---|---|
שכר | 292,500 | 37.63% |
פעולות | 414,120 | 53.27% |
הוצאות מימון | 8,500 | 1.09% |
פרעון מלוות | 21,380 | 2.75% |
הנחות ופטורים | 40,500 | 5.21% |
פירוט תקבולים — תקציב 2026
| סעיף | תקציב 2026 |
|---|---|
| ארנונה | |
| ארנונה כללית | 370,000 |
| ארנונה מיגזרים | 22,000 |
| סה"כ ארנונה | 392,000 |
| הכנסות עצמיות | |
| אגרות בנייה וקנסות חריגה | 6,000 |
| עצמיות חינוך | 2,450 |
| עצמיות רווחה | 2,000 |
| הקצאת חוקים | 4,000 |
| רשות החנייה | 32,000 |
| שילוט ושימור רחובות | 8,000 |
| מימון והוצאות משפטיות | 2,000 |
| מימון פרעון מלוות ביוב | 1,000 |
| מימון פרעון מלוות השבחה | 789 |
| מימון פרעון מלוות פיתוח | 5,345 |
| עצמיות אחרות | 22,716 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 86,300 |
| הכנסות ממשרדי ממשלה | |
| תקבולים ממשרד החינוך | 182,000 |
| תקבולים ממשרד הרווחות | 60,800 |
| מענק לצמצום פערים | 1,000 |
| מענקים מיוחדים | 1,500 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 7,400 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 252,700 |
| תקבולים אחרים | |
| הכנסות מימון | 1,500 |
| סה"כ תקבולים אחרים | 1,500 |
| ארנונה הנחות ופטורים | |
| הנחות מימון | 4,000 |
| פטורים | 40,500 |
| סה"כ ארנונה הנחות ופטורים | 44,500 |
| סה"כ תקבולים | 777,000 |
פירוט תשלומים — תקציב 2026
| סעיף | תקציב 2026 |
|---|---|
| שכר | |
| שכר כללי | 103,000 |
| שכר מורים | 67,000 |
| שכר חינוך | 63,000 |
| שכר רווחה | 19,000 |
| פיצויים | 1,500 |
| מוסיה | 36,000 |
| רווחת העובד | 3,000 |
| סה"כ שכר | 292,500 |
| פעולות | |
| פעולות כלליות | 225,500 |
| פעולות חינוך | 114,950 |
| פעולות רווחה | 64,670 |
| תמיכות | 9,000 |
| סה"כ פעולות | 414,120 |
| הוצאות מימון | |
| הוצאות מימון בנקים | 4,500 |
| הוצאות מימון תשלום ארנונה מראש | 4,000 |
| סה"כ הוצאות מימון | 8,500 |
| פרעון מלוות | |
| פרעון מלוות ביוב | 789 |
| פרעון מלוות כ. גרעון | 15,246 |
| פרעון מלוות לפיתוח | 5,345 |
| סה"כ פרעון מלוות | 21,380 |
| הנחות ופטורים | |
| הנחות בארנונה | 40,500 |
| סה"כ הנחות ופטורים | 40,500 |
| סה"כ תשלומים | 777,000 |
מקור: עיריית אילת/אגף גזברות